Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943
 
 
 Accueil
 Sommaire
  
 Presentation
 Liste
  
 Recherche avancée
  
  
 Contact
 Forum
  
 

  
 

 

Les nouveautés dans les 51896 fiches
 

Naiss.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Ballini ( Georges ) | 1921 | 1943 / Londres | Métropole | BCRA /
2 | Duraffourd ( Serge ) | 1916 | 1943 / | | /
3 | Delobelle ( Paul, Jean, Baptis ) MPF | 1913 | 1943 / | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
4 | Devau ( Gabriel, Eugène, Louis ) | 1909 | 1941 / | Métropole | FNFL / marine de guerre
5 | Campillo ( Georges ) | 1918 | 1940 / Londres | Métropole | terre Leclerc / chars
6 | Biaux ( André ) | 1925 | 1942 / | Métropole | resistance homme / vengeance
7 | Plagne ( Louis ) | 1894 | 1943 / Londres | Nord Afrique | FAFL / divers
8 | Bigault de Cazanove ( Paul ) | 1921 | 1940 / | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
9 | Mazoillier ( Auguste ) | 1908 | 1941 / Liban | | terre 1re DFL / divers
10 | Hnatek ( Joseph ) | 1910 | 1943 / Londres | | terre Londres /
11 | Rovella ( Harold ) | 1923 | 1942 / | | resistance homme / BCRA
12 | Aglion ( Raoul ) | 1907 | 1940 / Egypte | | comite homme /
13 | Grounenkoff ( Michel ) MPF | 1907 | 1943 / Tunisie | Russe | terre Leclerc / RMSM
14 | Coutant ( Henri ) | 1921 | 1940 / Londres | Métropole | FAFL / para
15 | Sente ( Ernest ) MPF | 1922 | 1942 / Londres | Luxembourgeois | FAFL / divers
16 | Bouilly ( Jean, Julien ) | 1924 | 1941 / | Métropole | FNFL / Fusilier marin
17 | Salaun ( Gaston, Henri, Raymond ) MPF | 1921 | 1940 / | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
18 | Le Brun ( Jean, Guillaume, Alain ) | 1920 | 1940 / | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
19 | Brandler ( Alfred ) | 1921 | 1943 / Londres | Métropole | FAFL /
20 | Pillien ( Jacques ) MPF | 1925 | 1942 / | | /
21 | Sferlazza ( Victor ) | 1915 | 1943 / Tunisie | Tunisien | terre Leclerc / chars
22 | Vaculik ( Serge ) | 1919 | 1941 / Londres | Métropole | FAFL / para
23 | Albert ( Marcel ) | 1917 | 1941 / | Métropole | FAFL /
24 | Sriber ( Jean ) | 1918 | 1943 / Maroc | Nord Afrique | FAFL / para
25 | Heron de Villefosse ( Laurent, Antoine, Marie, Louis ) | 1900 | 1941 / | Métropole | FNFL / marine de guerre
26 | Lalande ( Andre ) | 1913 | 1940 / Londres | Grande Bretagne | terre 1re DFL / 13 DBLE
27 | Remlinger ( Jacques ) | 1923 | 1941 / Londres | Métropole | FAFL /
28 | Cornement ( Hubert ) MPF | 1915 | 1941 / | Métropole | FAFL / Lorraine
29 | Chevert ( Clet, Marie ) | 1921 | 1940 / | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
30 | Combredet ( Andre ) | 1925 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | terre 1re DFL / genie

 

 

Nom ou partie du nom , et/ou prénom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nouveautés

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté



liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 29 6 2009  Hébergé par PHP-Net  Temps entre début et fin du script : 0.08 s  2 requêtes