Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

64 personnes trouvées parmi 62932 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
31 | Haye ( Roger Charles Félix ) | 1918-1986 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / fusiliers marins
32 | Hebert ( Eugène Ernest Etienne ) | 1903-2005 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Ajax
33 | Henry ( Jean Marie ) | 1922-2019 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
34 | Huber ( Georges ) | 1905-1992 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Ceux de la Lib.
35 | Isman ( Maurice Joseph ) | 1920-1998 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
36 | Joncour ( Claude Jean Alain ) | 1921-1999 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
37 | Joubert ( Henri Léon Yves ) | 1909-1970 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Ajax
38 | Laplanche ( Yves Jean Alphonse Anatole ) | 1920-1977 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
39 | Lebon ( Roger Augustin ) MPF | 1920-1945 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
40 | Lelorieux ( Georges ) | 1913-1962 | 1942 / ? | Amériques | FNFL / marine de guerre
41 | Letoquart ( Jacques ) | 1922-2004 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / train
42 | Lievain ( Georges Henri Albert ) | 1915-1998 | 1942 / Somalie | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM21
43 | Loriel ( Placide Raoul ) | 1920-1998 | 1943 / USA | Antilles | Terre DFL - Moyen Orient / Antilles
44 | Mac Connel ( Francis Gérard Richard ) | 1915-2007 | 1940 / Londres | Metropole | Administration / affectation spéciale
45 | Maubert ( Paul Maxime Jean ) | 1899-1992 | 1942 / Madagascar | Orient | Terre DFL - Moyen Orient / artillerie
46 | Maylié ( Roger Jean Marie ) | 1920-1967 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM5
47 | Nataf ( Albert Armand ) | 1911-2003 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / divers
48 | Nau ( Alfred Georges Pierre ) MPF | 1910-1941 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
49 | Navarro Gonzalez ( François Francisco ) | 1921-1999 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
50 | Perraud ( André Antonin ) | 1903-1986 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
51 | Perron ( Théophile Ferdinand Frédéric Marie ) | 1919-1992 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
52 | Peyré ( Gilbert Edouard André ) | 1924-2012 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Gallia
53 | Pontal alias Portes ( Pierre Henri Aristide ) MPF | 1918-1945 | ? / ? | | Résistance intérieure / SR
54 | Poulain épouse Perriot
( Lucienne Jeanne Henriette )
| 1907-1998 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Turma Vengeance
55 | Poznanski ( André Boris ) MPF | 1921-1943 | 1940 / Londres | Metropole | FAFL / Normandie
56 | Pré ( Roland Joannes Charles Louis ) | 1907-1980 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Delegation générale
57 | Quiblier ( Arthur Marius ) | 1899-1976 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Reims
58 | Randrianarisoa ( Henri ) | 1922-1990 | 1943 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre
59 | Richter ( Sylvain ) | 1921-2020 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / SR
60 | Roussel ( Ange Joseph ) | 1919-2003 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine marchande

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.2 s  3 requêtes