| | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. |
| | | Grade | | Date engag. | | Matricule |
| | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès |
| |
| |
1 | | 317 | | ALLAIN ( Albert Jean ) | | 1917-03-29 | | LANESTER (56) |
| | | Ingénieur mécanicien | | 1941-09-01 | | |
| | | Amiens,caserne Bir-Hakeim | | 2005-02-03 | | NICE (06) |
| |
| |
2 | | 318 | | ALLAIN ( André ) | | 1921-10-18 | | AUBERVILLE (76) |
| | | Quartier-maître fusilier | | 1942-02-17 | | 530 Cas42, 2396 FN42 |
| | | Marine St-Pierre, Arras, 1er BFM commandos | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
3 | | 319 | | ALLAIN ( Aristide Louis Charles ) | | 1917-05-30 | | LORIENT(56) |
| | | maître de manœuvre | | 1941-08-28 | | 1075 L37, 87 FN42 |
| | | Amiens,caserne Bir-Hakeim | | 1987-05-30 | | TESTE (33) |
| |
| |
4 | | 320 | | ALLAIN ( Bernard ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Quartier-maître mécanicien | | 1943-02-24 | | 5598 C35, 226 FN43 |
| | | Caserne Bir-Hakeim | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
5 | | 321 | | ALLAIN ( Bernard Raymond Fernand ) | | 1919-11-04 | | LA ROCHE-BERNARD (56) |
| | | Quartier-maître fusilier | | 1943-04-15 | | |
| | | Caserne Bir-Hakeim, 10ème commandos, EM Londres. | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
6 | | 322 | | ALLAIN ( Emile Marcel Marie ) | | 1920-08-10 | | LANNION (22) |
| | | Quartier-maître canonnier | | 1943-07-16 | | 567 B38, 993 FN43 |
| | | Découverte | | 1969-03-20 | | MORTAGNE-SUR-GIRONDE (17). |
| |
| |
7 | | 323 | | ALLAIN ( Guillaume ) | | 1922-12-25 | | PLOGOFF (29) |
| | | Matelot gabier | | 1940-09-23 | | 4755 FN40 |
| | | Aconit, marine St-Pierre | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
8 | | 324 | | ALLAIN ( Guillaume Louis ) | | 1895-12-17 | | CHATEAUNEUF (13). |
| | | Garçon marine marchande | | 1940-07-01 | | St Malo 1575 |
| | | Myson coulé au canon par Gneisenau, 16 03 1941, interné stalag X/B | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
9 | | 325 | | ALLAIN ( Jean ) | | 1921-11-16 | | TRELAZE (49) |
| | | Matelot cuisinier | | 1941-11-14 | | 883 R39, 6208 FN41 |
| | | Junon | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
10 | | 326 | | ALLAIN ( Norbert ) | | 1913-04-26 | | ST-PIERRE (975) |
| | | Quartier-maître radio | | 1942-02-05 | | 2301 FN42
183 B 41 |
| | | Marine St-Pierre | | 1979-05-09 | | HALIFAX (Canada) (600). |
| |
| |
11 | | 327 | | ALLAIN ( Pierre Louis François ) | | 1919-11-25 | | PERROS-GUIREC (22) |
| | | Quartier-maître mécanicien | | 1942-11-15 | | |
| | | Marine Casablanca, 1er RFM | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
12 | | 328 | | ALLAIN ( Raymond Claude ) | | 1920-11-26 | | FECAMP (76) |
| | | Second maître mécanicien | | 1941-03-21 | | 280 Cas41, 5085 FN41 |
| | | Président Théodore Tissier, marine Portsmouth | | 0000-00-00 | | |
| |
| |
13 | | 329 | | ALLAIN ( Roland Jean ) | | 1920-04-04 | | TOUSSAINT (76) |
| | | | | 1940-12-30 | | |
| | | BCRA, Services spéciaux britanniques, Prisonnier des Allemands | | 1941-04-19 | | Allemagne (400) |
| |
| |
14 | | 330 | | ALLAINMAT ( Georges Marie ) | | 0000-00-00 | | |
| | | Quartier-maître fusilier | | 1941-04-01 | | 10511 FN41 |
| | | Marine Pointe-Noire | | 0000-00-00 | | |