Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

162 personnes trouvées parmi 62933 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
31 | Bundervoët d'Hautecourt alias Dambray
( Joseph ou Henry Marcel ) MPF
| 1912-1944 | 1940 / Londres | Metropole | FAFL / Royal Air Force
32 | Chapou épouse Frutuozo Eskenazi ( Yvonne Gisèle ) | 1919-2000 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Marco Polo
33 | Chevreau ( Raymond Jean ) MPF | 1916-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
34 | Clement ( André Louis Lucien ) MPF | 1916-1942 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
35 | Colmay ( Roger Fernand Louis ) MPF | 1922-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
36 | Corbier ( Charles Raoul Elie ) | 1902-1990 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Velite Thermopyles
37 | Cornu ( Pierre Charles ) | 1912-1992 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
38 | Cornuet ( Paul Léon Georges ) MPF | 1915-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
39 | Couepel ( Paul Emile Gabriel ) MPF | 1920-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
40 | Danabe ( Yves ) | 1923-2006 | 1943 / USA | Antilles | Terre DFL - Moyen Orient / Antilles
41 | Debacker ( Firmin Maurice Cornil ) MPF | 1916-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
42 | Demanou MPF | 1915-1942 | 1940 / AEF | AEF | Terre DFL - Moyen Orient / BM2
43 | Devarieux ( Roger Marcel ) MPF | 1908-1942 | 1941 / ? | Moyen Orient | FNFL / marine de guerre
44 | Devaux ( Charles Marie ) MPF | 1922-1942 | 1941 / ? | | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
45 | Djohou MPF | 1915-1942 | 1940 / ? | AEF | Terre DFL - Moyen Orient / santé
46 | Druel ( Pierre Marie ) MPF | 1922-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
47 | Duché de Bricourt ( Gaston Paul François Marie ) MPF | 1914-1942 | 1940 / Londres | Grande Bretagne | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
48 | Dupuis épouse Faille ( Joséphine Hélène ) | 1908-1965 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Mabro
49 | Eckerlin ( Albert Joseph ) MPF | 1920-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
50 | Egault ( Michel André Auguste ) MPF | 1923-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
51 | Erler ( Joseph ) MPF | 1920-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
52 | Esarte Sarries ( Edouard ) | 1910-1994 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RMT
53 | Etcheverria ( Georges Eugène Raymond ) MPF | 1921-1942 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
54 | Ferrier ( Paul ) MPF | 1920-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / fusiliers marins
55 | Ferron ( Fernand Mathurin Omer ) | 1915-1984 | 1941 / Londres | Metropole | Administration / sureté
56 | Fitzpatrick ( Francis ) MPF | 1922-1942 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
57 | Frionnet ( Jacques Charles ) MPF | 1919-1942 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM2
58 | Gaigneux ( Georges Jean Baptiste ) | 1898-1975 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
59 | Ganay ( André Edouard Jacques Hubert de ) | 1924-2018 | 1943 / ? | | Terre Leclerc - Afrique / RMT
60 | Gateaud ( Pierre Maurice Paul ) MPF | 1889-1944 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure /

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.18 s  3 requêtes