Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

55 personnes trouvées parmi 62923 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Amengual ( Matéo ) | 1920-2008 | 1943 / Algerie | Espagnol | Terre Leclerc - Afrique / RMT
2 | Arthur ( Louis ) | 1901-1969 | 1942 / ? | Amériques | FNFL / marine de guerre
3 | Aubert ( Pierre Louis Fernand ) | 1921-2011 | 1943 / ? | Metropole | FAFL / parachutistes
4 | Baldini ( Tony Albert Denis Henri ) | 1908-1962 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Gallia
5 | Barrès ( Claude Henri Maurice ) MPF | 1925-1959 | 1942 / Londres | Metropole | FAFL / parachutistes
6 | Bedel ( Adrien Gaston ) MPF | 1891-1944 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Manipule
7 | Begot ( Jean ) | 1917-1975 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
8 | Bertin ( Louis Ernest Marc Victor ) | 1919-2009 | 1941 / AEF | Afrique | BCRA /
9 | Bjerring ( Oswald Christian ) MPF | 1886-1945 | 1943 / ? | Orient | Résistance intérieure /
10 | Bosman Delzons ( Charles Bryan Forbes ) | 1923-1982 | 1942 / Londres | Metropole | Terre - Londres /
11 | Boulenouar ( Mustapha ) | 1922-2001 | ? / ? | | Résistance intérieure / Bearn
12 | Bourget ( Francis Victor ) | 1897-1945 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
13 | Briard ( Raphaël Léon Georges ) | 1914-1980 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RTST
14 | Caudeban ( Jean Roger ) | 1920-1973 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | FAFL / Bretagne
15 | Cazarré ( Fernand Albert ) | 1898-1974 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Turma Vengeance
16 | Claude ( Daniel ) | 1919-1985 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
17 | Combellas ( Paul Louis ) | 1925-2000 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
18 | Daumarie ( Yvonne Henriette Marguerite ) | 1899-1976 | 1942 / USA | | Comités / USA
19 | Deguerville ( Serge Louis Germain ) | 1923-1985 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / artillerie
20 | Diez Urdiales ( Segundo ou Secundino ) MPF | 1915-1945 | 1940 / Londres | Espagnol | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
21 | Dol ( Emile Louis ) | 1906-1955 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine marchande
22 | Doman D'Niki MPF | 1910-1941 | 1940 / AEF | AEF | Terre DFL - Moyen Orient / BM4
23 | Durr ( Robert ) MPF | 1901-1944 | 1941 / Syrie | | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
24 | Eckert ( Georges Gustave ) MPF | 1918-1944 | 1940 / ? | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM4
25 | Feron ( René ) MPF | 1918-1942 | ? / ? | | /
26 | Frémaux ( Fernand Albert Joseph ) | 1910-1975 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / fusiliers marins
27 | Ghilès ( André Paul ) | 1922-2004 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / artillerie
28 | Gonzales ( Eduardo ) MPF | 1916-1942 | 1941 / ? | | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
29 | Goumin ( Georges Antoine Joseph ) MPF | 1905-1941 | 1940 / Londres | Metropole | FAFL / Royal Air Force
30 | Grand ( Albert ) | 1914-1998 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / artillerie

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.19 s  3 requêtes