Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

83 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 20607 | AUBERNIER ex HIRSCH
(Colette Valentine France)
| 1917-07-14 | Paris 17 | Seine | FRANCE |
2 | 294078 | HIRSCH (Adolphe) | 1910-02-12 | Hombourg | Haut-Rhin | FRANCE | FFi
3 | 294079 | HIRSCH (Albert) | 1904-10-15 | Vienne | | AUTRICHE | DIR
4 | 294080 | HIRSCH (Alex) | 0000-00-00 | | | |
5 | 294081 | HIRSCH (Alfred) | 1904-09-07 | Wintzenheim | Haut-Rhin | FRANCE | FFi
6 | 294082 | HIRSCH (Alfred) | 1905-12-27 | Metz | Moselle | FRANCE | DIR
7 | 294083 | HIRSCH (André Albert) | 1925-08-21 | Strasbourg | Bas-Rhin | FRANCE | FFi
8 | 294084 | HIRSCH (Berny Jacques) | 1908-08-28 | Colmar | Haut-Rhin | FRANCE |
9 | 294085 | HIRSCH (Charles) | 1899-11-25 | Paris 4 | Seine | FRANCE | FFi
10 | 294086 | HIRSCH (Claude) | 0000-00-00 | Versailles | Seine-et-Oise | FRANCE |
11 | 294088 | HIRSCH (Emile) | 1906-11-29 | Mons-en-Baroeul | Nord | FRANCE | FFi
12 | 294087 | HIRSCH (Emile Henri) | 1900-11-06 | La Wantzenau | Bas-Rhin | FRANCE |
13 | 294089 | HIRSCH (Emmanuel Edouard) | 1890-07-13 | Paris 10 | Seine | FRANCE | FFi
14 | 294090 | HIRSCH (Eric) | 1913-11-25 | Hombourg | Haut-Rhin | FRANCE | FFi
15 | 294091 | HIRSCH (Etienne Bernard) | 1901-01-24 | Paris | Seine | FRANCE | FFL
16 | 294151 | HIRSCH (François) | 1904-05-03 | Soest | | ALLEMAGNE | FFL
17 | 294092 | HIRSCH (Georges) | 1915-04-03 | Thaon-les-Vosges | Vosges | FRANCE |
18 | 294093 | HIRSCH (Georges Abraham) | 1923-03-10 | Paris 14 | Seine | FRANCE | FFi
19 | 294094 | HIRSCH (Guy Nathan) | 1920-02-02 | Lille | Nord | FRANCE | DIR FFL
20 | 294095 | HIRSCH (Hardy Harry) | 1914-03-11 | Galatz | | ROUMANIE | FFc
21 | 294096 | HIRSCH (Hélène) | 1906-07-14 | Simandre | Saône-et-Loire | FRANCE |
22 | 294097 | HIRSCH (Henri) | 1915-12-12 | Paris 3 | Seine | FRANCE | FFc DIR FFL
23 | 294098 | HIRSCH (Henri) | 1920-11-09 | Paris 12 | Seine | FRANCE | DIR FFL
24 | 294099 | HIRSCH (Henri) | 1924-07-09 | Soultzmatt | Haut-Rhin | FRANCE | FFi
25 | 294100 | HIRSCH (Henry) | 1923-09-16 | Nice | Alpes-Maritimes | FRANCE | FFc
26 | 294101 | HIRSCH (Isaac Edouard) | 1902-12-15 | Bordeaux | Gironde | FRANCE |
27 | 294102 | HIRSCH épouse WILK (Jacqueline) | 1914-07-16 | Paris 17 | Seine | FRANCE |
28 | 294103 | HIRSCH (Jacques François Paul) | 1918-11-14 | Paris 17 | Seine | FRANCE | FFc
29 | 294104 | HIRSCH (Jacques Georges Henri) | 1915-04-05 | Vincennes | Seine | FRANCE | FFc
30 | 294105 | HIRSCH (Jacques Michel) | 1920-06-15 | Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle | FRANCE | FFi

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.86 s  3 requêtes