Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

266 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 11414 | AMIOT épouse GUYOT
(Suzanne Marie Denise)
| 1916-06-14 | Saint-Sauveur-de-Carrouges | Orne | FRANCE |
2 | 21089 | AUBIN épouse GUYOT (Marie Louise) | 1920-05-29 | Rouen | Seine-Inférieure | FRANCE | FFc
3 | 190510 | DOUBLET épouse GUYOT (Elise) | 1902-07-25 | Vertus | Marne | FRANCE | FFi RIF
4 | 202053 | DUPONT GUYOT (Maria) | 0000-00-00 | | | |
5 | 282131 | GUYOT | 0000-00-00 | | | | FFc
6 | 282132 | GUYOT | 0000-00-00 | | | |
7 | 282133 | GUYOT (Abel) | 0000-00-00 | | | |
8 | 282134 | GUYOT (Abel Joseph) | 1903-03-19 | Frasne-les-Meulières | Jura | FRANCE |
9 | 282135 | GUYOT (Achille Fernand) | 1903-01-01 | Fère-Champenoise | Marne | FRANCE | FFc FFi
10 | 282136 | GUYOT (Adelin) | 1922-08-07 | Nancy | Meurthe-et-Moselle | FRANCE | FFi
11 | 282137 | GUYOT (Adolphe) | 1910-08-15 | Asnières | Seine | FRANCE | RIF
12 | 282138 | GUYOT (Adrien Louis) | 1908-06-06 | Paris 7 | Seine | FRANCE | FFc FFi DIR FFL
13 | 282139 | GUYOT (Albéric) | 1906-04-11 | La Machine | Nièvre | FRANCE | FFi
14 | 282140 | GUYOT (Albert Alfred Marie) | 1920-10-15 | Saint-Servant | Morbihan | FRANCE | FFi
15 | 282141 | GUYOT (Albert Lucien Jean) | 1924-02-17 | Plourhan | Côtes-du-Nord | FRANCE |
16 | 282142 | GUYOT (Alfred Louis) | 1920-07-03 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | FRANCE | FFi
17 | 282143 | GUYOT (André) | 0000-00-00 | | | |
18 | 282148 | GUYOT (André) | 1904-05-19 | Bouisse | Aude | FRANCE | DIR
19 | 282151 | GUYOT (André) | 1910-01-21 | Marnaz | Haute-Savoie | FRANCE | DIR
20 | 282159 | GUYOT (André) | 1925-04-14 | Montreuillon | Nièvre | FRANCE | FFi
21 | 282144 | GUYOT (André Adrien) | 0000-00-00 | | | |
22 | 282147 | GUYOT (André Alfred Justin) | 1904-01-15 | Châlons-sur-Marne | Marne | FRANCE | FFi
23 | 282146 | GUYOT (André Georges) | 1898-09-23 | Paris 6 | Seine | FRANCE |
24 | 282153 | GUYOT (André Georges) | 1920-09-08 | Paris 8 | Seine | FRANCE | FFc FFL
25 | 282155 | GUYOT (André Henri) | 1921-03-20 | Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | FRANCE | FFi DIR
26 | 282154 | GUYOT (André Joseph Marie) | 1921-03-12 | Saint-Guyomard | Morbihan | FRANCE | FFi
27 | 282152 | GUYOT
(André Joseph Paul Lucien Marie)
| 1914-11-20 | Valence | Drôme | FRANCE | FFL
28 | 282158 | GUYOT (André Léon) | 1924-12-18 | Monthois | Ardennes | FRANCE |
29 | 282145 | GUYOT (André Louis) | 1891-10-24 | Epinal | Vosges | FRANCE | RIF DIR
30 | 282156 | GUYOT (André Louis) | 1922-02-06 | Algrange | Moselle | FRANCE | FFc DIR FFL

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.84 s  3 requêtes