Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

104 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596929 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 54937 | BERTRAND épouse BOUCHARD
(Charlotte)
| 1887-03-25 | Rocroi | Ardennes | FRANCE | FFc DIR
2 | 76522 | BOUCHARD | 0000-00-00 | | | |
3 | 76523 | BOUCHARD (Albert) | 1894-07-11 | Target | Allier | FRANCE |
4 | 76524 | BOUCHARD (Albert Marie) | 1925-03-02 | Gourin | Morbihan | FRANCE | RIF
5 | 76525 | BOUCHARD (Alexandre Marcel) | 1893-03-25 | Voussac | Allier | FRANCE | FFi
6 | 76526 | BOUCHARD (Alfred) | 1918-06-30 | Beaune | Côte-d'Or | FRANCE | FFc
7 | 76527 | BOUCHARD (Alfred) | 1919-10-22 | Troyes | Aube | FRANCE |
8 | 76528 | BOUCHARD (Alphonse) | 1901-04-10 | Vitteaux | Côte-d'Or | FRANCE | FFi
9 | 76529 | BOUCHARD (Alphonse Joseph Noël) | 1903-12-24 | Saint-Laurent-de-la-Côte | Savoie | FRANCE | FFi
10 | 76530 | BOUCHARD (André) | 1907-10-14 | Molay | Yonne | FRANCE | FFi
11 | 76532 | BOUCHARD (André) | 1914-10-16 | Maing | Nord | FRANCE | FFi
12 | 76533 | BOUCHARD (André) | 1923-07-31 | Equemauville | Calvados | FRANCE | FFi
13 | 76531 | BOUCHARD
(André Marie Joseph Maurice)
| 1913-09-08 | Valognes | Manche | FRANCE | DIR
14 | 76534 | BOUCHARD (Andrée Paule) | 1926-04-02 | Lyon 4 | Rhône | FRANCE | FFi
15 | 76535 | BOUCHARD (Aristide Antoine) | 1919-04-22 | Pouy-de-Touges | Haute-Garonne | FRANCE | FFL
16 | 76536 | BOUCHARD (Claude) | 1903-07-27 | Lent | Ain | FRANCE | FFi
17 | 76537 | BOUCHARD (Claudius Henri) | 1916-10-17 | Vadans | Haute-Saône | FRANCE | FFi
18 | 76538 | BOUCHARD (Daniel) | 1909-02-24 | Paris 16 | Seine | FRANCE | DIR
19 | 76540 | BOUCHARD (Edouard) | 1924-04-06 | Libreville | | GABON |
20 | 76539 | BOUCHARD (Edouard Henri) | 1903-03-22 | Frontenard | Saône-et-Loire | FRANCE | FFi
21 | 76543 | BOUCHARD (Emile Alphonse) | 1902-11-27 | Ardin | Deux-Sèvres | FRANCE | FFc DIR
22 | 76544 | BOUCHARD (Emile André Raymond) | 1913-10-10 | Toulon | Var | FRANCE | FFi RIF DIR
23 | 76542 | BOUCHARD (Emile Vincent) | 1892-01-05 | Hurigny | Saône-et-Loire | FRANCE | FFc FFi
24 | 76545 | BOUCHARD (Ernest Marie) | 1926-08-20 | Gourin | Morbihan | FRANCE | RIF
25 | 76546 | BOUCHARD (Etienne Jean) | 1921-10-05 | Valognes | Manche | FRANCE | FFL
26 | 76547 | BOUCHARD (Fanny) | 1906-08-06 | Strasbourg | Bas-Rhin | FRANCE |
27 | 76548 | BOUCHARD (Gabriel) | 1902-10-14 | Saint-Lazare | Dordogne | FRANCE | DIR
28 | 76549 | BOUCHARD (Gaston) | 1909-06-27 | Libreville | | GABON | FFL
29 | 76550 | BOUCHARD (Georges) | 0000-00-00 | | | | FFL
30 | 76551 | BOUCHARD (Georges) | 1887-05-24 | | | |

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 22 6 2025  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.59 s  3 requêtes