| | 25 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | 1 | | 2249 | | BRUN ( Alexis Charles ) | | 1910-05-13 | | PARIS IX (75) | | | | Premier maître mécanicien | | 1941-08-15 | | 10208 FN41 | | | | Marine Pointe-Noire, marine Douala, chasseur 42, Pdt Houduce, caserne Surcouf, Surprise, caserne Bir-Hakeim, west Hartlepool, marine Paris | | 1974-03-00 | | NARBONNE (11) | | |
| | 2 | | 2250 | | BRUN ( Bernard ) | | 1917-10-23 | | DIJON (22) | | | | Second-maître torpilleur | | 1942-08-10 | | 1553 T36, 551 FN42 | | | | caserne Bir-Hakeim, CPL, Ouragan, La Combattante, HMS Vernon, Doris | | 0000-00-00 | | | | |
| | 3 | | 2251 | | BRUN ( Ernest René ) | | 1919-09-27 | | PARIS VI (75) | | | | Marin marine marchande, quartier maître canonnier | | 1940-07-09 | | 5746 FN40, 2746 T40 | | | | Saintonge, Pétrophalt, Indochinois, Désirade | | 0000-00-00 | | | | |
| | 4 | | 2252 | | BRUN ( Jean Guillaume Alain ) | | 1920-07-03 | | AUDIERNE (29) | | | | Quartier-maître électricien | | 1940-08-24 | | 1383 FN40, 1314 B38 | | | | Courbet, Chevreuil | | 1956-09-21 | | PLOUHINEC (29° | | |
| | 5 | | 2253 | | BRUN ( Louis Martial ) | | 1899-08-24 | | MARSEILLE (13) | | | | Commissaire de 2° cl. | | 1941-06-10 | | | | | | Comité national Alexandrie, marine Levant | | 0000-00-00 | | | | |
| | 6 | | 2254 | | BRUN ( René ) | | 0000-00-00 | | | | | | second maître secrétaire | | 1943-06-05 | | 513 Biz36 | | | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 7 | | 2255 | | BRUN ( Richard Joseph ) | | 1922-12-10 | | WESTHALTEN (68) | | | | Matelot détecteur | | 1943-09-14 | | 965 FN43 | | | | caserne Surcouf , caserne Bir-Hakeim, cours ASDIC, Aéro navale, caserne Birot, L'Escarmouche | | 0000-00-00 | | | | |
| | 8 | | 2256 | | BRUNAUD ( Marcel ) | | 1921-10-11 | | NAILLAT (23) | | | | matelot canonnier | | 0000-00-00 | | 3372 T41 | | | | AMBC SNA 10 | | 0000-00-00 | | | | |
| | 9 | | 2257 | | BRUNE ( Maurice ) | | 1924-03-17 | | LE HAVRE (76) | | | | Matelot sans spé | | 1942-08-18 | | 592 FN42, 320 CAS42, Le Havre 19771 | | | | caserne Bir-Hakeim, CPL, Pdt ThéodoreTissier, Caserne Surcouf, | | 0000-00-00 | | | | |
| | 10 | | 2258 | | BRUNE ( Raymond ) | | 1920-02-25 | | CHATEAUNEUF (35) | | | | Matelot canonnier | | 1940-08-27 | | 827 B40, 5431 FN41 | | | | Gravelines, Léopard, CH14 Dielette , AMBC, Bouclier, Arras, Depot Portsmouth, Tombouctou, Cdt Detroyat, Groupe des Chasseurs,EM Londres,Marine Brest, Paris | | 0000-00-00 | | | | |
| | 11 | | 2259 | | BRUNEAU ( François ) | | 1921-02-22 | | ILE-D'ARTZ (56) | | | | Matelot gabier | | 1941-08-06 | | Vannes 46381, 242 CAS41, 5601 FN41 | | | | Arras, Lobélia, Skegness, Roselys | | 1942-09-05 | | maison de convalescence Beaconsfield (G B ) (400) | | |
| | 12 | | 2260 | | BRUNEAU ( Jacques ) | | 1913-03-17 | | BEYROUTH (Liban) (200) | | | | Commissaire marine 2°c cl. | | 1941-02-01 | | | | | | BCRA Réseau Brutus | | 1993-02-03 | | PARIS (75) | | |
| | 13 | | 2261 | | BRUNEAU ( Yvon ) | | 1923-04-24 | | ORGON (13) | | | | Matelot commis aux vivres | | 1943-04-05 | | C-1190 T41, 157 FN43 | | | | Cdt Drogou , Caserne Surcouf caserne Bir-Hakeim | | 0000-00-00 | | | | |
| | 14 | | 2262 | | BRUNEL ( René Charly ) | | 0000-00-00 | | AMIENS (SOMME) (80) | | | | Matelot mécanicien | | 1943-10-15 | | 12846 FN43 | | | | caserne Bir-Hakeim, caserne Surcouf, Duquesne | | 0000-00-00 | | | | |
| | 15 | | 2263 | | BRUNERIE ( Emile Henri Victor ) | | 0000-00-00 | | | | | | Quartier-maître mécanicien | | 1943-07-15 | | 3776 T36, 14605 FN43 | | | | Marine Madagascar | | 0000-00-00 | | | | |
| | 16 | | 2264 | | BRUNET ( Georges ) | | 1906-11-06 | | BELABRE (36) | | | | Matelot mécanicien | | 1940-08-28 | | | | | | Marine Pointe-Noire | | 0000-00-00 | | | | |
| | 17 | | 2265 | | BRUNET ( Jean Pierre Marcel ) | | 1920-01-20 | | PARIS VII (75) | | | | Enseigne de vaisseau | | 1940-08-22 | | | | | | Rubis, Minerve, Curie | | 0000-00-00 | | | | |
| | 18 | | 2266 | | BRUNET alias LEBRUN ( Roland Constant ) | | 1906-02-28 | | GRAVELINES (59) | | | | Capitaine au long cours , 1er maitre manoeuvre | | 1943-00-00 | | Dunkerque 7736, 154 FN43 | | | | caserne Surcouf, Indochinois | | 0000-00-00 | | | | |
| | 19 | | 2267 | | BRUNG ( André ) | | 1905-01-05 | | COGNACQ (16) | | | | Maître radio volant | | 1940-07-08 | | 1719 FN40 | | | | Vaillant, Reine des Flots, aéronavale 6 FE , Skegness, Camberley, Emsworth, Etats unis | | 0000-00-00 | | | | |
| | 20 | | 2268 | | BRUNIER ( André ) | | 1921-08-29 | | TUNIS (101) | | | | Matelot canonnier | | 1940-09-06 | | 154 Biz40, 5332 FN41 | | | | Vikings, Léopard, Roxane,Amiens | | 0000-00-00 | | | | |
| | 21 | | 2269 | | BRUNINI ( Paul ) | | 1911-03-14 | | BASTIA (20) | | | | Maître d'équipage marine marchande | | 1940-12-24 | | Bastia 1425 | | | | Indochinois, Ville d' Amiens, Marine Marchande Londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 22 | | 2270 | | BRUNO ( Fernand ) | | 1919-06-25 | | PERPIGNAN (66) | | | | Quartier-maître électricien | | 1941-07-28 | | 4663T37 5803 FN41 | | | | Moqueuse, marine Levant , CPL, Arras | | 0000-00-00 | | | | |
| | 23 | | 2271 | | BRUNO ( Roger Henri ) | | 1916-11-08 | | REVEL (Esthonie) (400) | | | | Quartier maitre mecanicien | | 1942-01-12 | | 893 C37, 62 FN42 Dunkerque 7713 | | | | Névada II , CPL | | 0000-00-00 | | | | |
| | 24 | | 2272 | | BRUNSCHWIG ( René ) | | 1905-02-27 | | MULHOUSE (68) | | | | ORIC 1° cl. | | 1940-08-05 | | | | | | E M Londres, Mimosa, base St-Jean-de- Terre Neuve, off liaison Halifax ( Canada) | | 1977-10-17 | | COLMAR (68) | | |
| | 25 | | 8161 | | LE BRUN ( Maurice André ) | | 1892-10-24 | | LE HAVRE (76) | | | | Chauffeur marine marchande | | 1942-00-00 | | Le Havre 7048 | | | | | | 0000-00-00 | | |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |