| | 159 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | 151 | | 13812 | | THIEBAUT ( Michel ) | | 1914-11-03 | | ALGER (101) | | | | Maitre fourrier | | 1940-07-01 | | 2502 T31 365 FN40 | | | | E M Londres, Le Triomphant, Reine des Flots, marine Levant, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 152 | | 13920 | | TOMBAL ( Jules ) | | 1925-08-07 | | Ismaïlia (Egypte) (100) | | | | Matelot sans spé | | 1943-07-27 | | 12897 FN43 | | | | Marine Levant, caserne Bir-Hakeim, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 153 | | 13949 | | TOSSER ( Alphonse ) | | 1923-09-25 | | | | | | Quartier-maître cuisinier | | 1940-07-13 | | 1596 FN40 | | | | Courbet, Président Théodore Tissier, Roselys, marine St Pierre, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 154 | | 13991 | | TOUSSAINT ( Marcel ) | | 1920-09-29 | | DRECY (02) | | | | Quartier-maître canonnier | | 1940-08-30 | | 304 C37 703 FN40 | | | | Melpomène, Léopard, marine Levant, Tunisien | | 1981-00-00 | | | | |
| | 155 | | 14005 | | TRAN ( Duc-Hanh ) | | 1920-04-26 | | HANOI (Tonkin) (500) | | | | Matelot | | 1941-04-05 | | 10637 FN41 | | | | La Moqueuse, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 156 | | 14025 | | TRAUTMANN ( Albert ) | | 1920-06-24 | | LANGENSOULTZBACH (67) | | | | Quartier-maître maître d'hôtel | | 1943-05-16 | | 22540 FN43 | | | | Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 157 | | 14051 | | TREMELLAT ( Fernand Robert Vincent ) | | 1921-01-22 | | ROQUEVAIRE (13) | | | | Quartier-maître torpilleur | | 1940-10-18 | | 3648 T38 331 FN40 | | | | Le Triomphant, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 158 | | 14057 | | TREUVELOT ( Emilien ) | | 1922-01-08 | | PINEY (10) | | | | Quartier-maître mécanicien | | 1943-05-15 | | 506 R38 12755 FN43 | | | | Marine Levant, Tunisien | | 0000-00-00 | | | | |
| | 159 | | 14697 | | ZEROUKI ( Madani ) | | 1921-03-15 | | Algérie (101) | | | | Matelot mécanicien | | 1943-05-15 | | 12318 BHA 12694 FN43 | | | | Marine Levant, Tunisien | | 0000-00-00 | | |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |