Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

576 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596929 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 

| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
61 | 144822 | COTE (Pierre François) | 1920-12-17 | Ornans | Doubs | FRANCE | FFL
62 | 144829 | COTE (René) | 0000-00-00 | | | |
63 | 144823 | COTE (René Alfred) | 1895-11-12 | Aime | Savoie | FRANCE | FFc DIR
64 | 144824 | COTE (Robert) | 1911-08-26 | | | |
65 | 144825 | COTE (Robert) | 1913-04-12 | Nayemont-les-Fosses | Vosges | FRANCE | DIR
66 | 144826 | COTE (Robert) | 1922-11-08 | Deluz | Doubs | FRANCE | FFi
67 | 144828 | COTE (Roger) | 1924-11-27 | Planay | Savoie | FRANCE | FFi
68 | 144827 | COTE (Roger Jean) | 1914-06-21 | Sotteville-lès-Rouen | Seine-Inférieure | FRANCE | FFi DIR
69 | 144830 | COTE (Théophile André) | 1923-09-18 | Landry | Savoie | FRANCE | FFi
70 | 144831 | COTE COLISSON (Pierre) | 1920-09-27 | Pontarlier | Doubs | FRANCE | FFi
71 | 144832 | COTE COLISSON (Valbert Lucien) | 1903-11-28 | Labergement-Sainte-Marie | Doubs | FRANCE | FFi
72 | 144833 | COTEIL épouse SUBRA (Jeanne) | 1909-06-29 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | FRANCE | FFc
73 | 144834 | COTEL (Jean Félix Emile) | 1922-06-09 | Ancerviller | Meurthe-et-Moselle | FRANCE | FFi
74 | 144835 | COTEL (Lucien Eugène) | 1923-07-08 | Paris 19 | Seine | FRANCE | FFi DIR
75 | 144836 | COTEL (Maxime) | 1888-12-07 | Paris 6 | Seine | FRANCE | FFi
76 | 144837 | COTELLE (Norbert Fernand) | 1919-12-22 | Maincy | Seine-et-Marne | FRANCE | FFi
77 | 144838 | COTELLE (René) | 1901-08-21 | La Chapelle-la-Reine | Seine-et-Marne | FRANCE |
78 | 144839 | COTELLE (Roger) | 1924-04-22 | Paris 11 | Seine | FRANCE |
79 | 144840 | COTEND (Henri) | 0000-00-00 | | | |
80 | 144841 | COTENENO (Diouf) | 0000-00-00 | | | |
81 | 144842 | COTENTIN (Paul Jules) | 1903-09-05 | Paris | Seine | FRANCE | FFL
82 | 144843 | COTENTIN (Pierre Almyr Auguste) | 1924-01-06 | Argenteuil | Seine-et-Oise | FRANCE | RIF
83 | 144844 | COTERAME | 0000-00-00 | | | |
84 | 144845 | COTERET (André Appolinaire) | 1913-10-14 | Amy | Oise | FRANCE | FFc DIR
85 | 144846 | COTERET (Marcel) | 1904-11-02 | Paris 10 | Seine | FRANCE | FFc
86 | 144847 | COTERIAZ (Auguste Joseph) | 1906-07-29 | Machilly | Haute-Savoie | FRANCE | FFi
87 | 144848 | COTES (Jean Joseph) | 1909-08-05 | Foëcy | Cher | FRANCE | FFL
88 | 144849 | COTET (Franck Clément Clotaire) | 1918-02-05 | Martaizé | Vienne | FRANCE | FFi
89 | 144850 | COTET (Georges) | 1910-11-03 | Saint-Genest-d'Ambière | Vienne | FRANCE | FFi
90 | 144851 | COTETIDOT (Gaston Nicolas) | 1907-11-09 | Paris 14 | Seine | FRANCE | FFi

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 22 6 2025  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.75 s  3 requêtes