Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

14 noms commençant par Perron parmi 62969 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Perron ( Blaise ) | 1902 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure /
2 | Perron ( Emile François Marie ) | 1915-1949 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RTST
3 | Perron ( Fabrice ou Gabriel Etienne Marie ) | 1913-1994 | 1940 / AEF | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM3
4 | Perron ( Ferdinand ) | 1920 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
5 | Perron ( Jean ) | 1916-2007 | 1943 / Maroc | Nord Afrique | FAFL /
6 | Perron ( Joseph Louis ) MPF | 1899-1940 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
7 | Perron ( Marceau ) | 1921 | ? / ? | | /
8 | Perron ( Maurice ) | 1914 | 1940 / Londres | Metropole | Terre - Londres /
9 | Perron ( Théophile Ferdinand Frédéric Marie ) | 1919-1992 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
10 | Pérrone ( Jean Pierre ) | 1921-1984 | 1940 / ? | Moyen Orient | FNFL / fusiliers marins
11 | Perronet ( Henri Lucien Gustave ou Octave ) | 1911 | ? / ? | | /
12 | Perroni ( Joseph Emile Louis Paul ) | 1919-1998 | 1941 / AEF | Antilles | FAFL /
13 | Perronneau ( Raymond Charles ) | 1916 | ? / ? | | Résistance intérieure /
14 | Perronnette ( Marcel Marie Louis Félix ) | 1926 | 1943 / Madagascar | Antilles | FAFL /

 

 

Nom ou partie du nom ()   Annuler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche avec plus de critères

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.32 s  3 requêtes