| | 6 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | | 1 | | 3789 | | d e DARTEIN ( Louis Charles ) | | 1881-01-15 | | MEDEA ( Algérie) (101) | | | | Aumonier | | 1940-09-03 | | | | | | Marine Portsmouth, marine Pointe-Noire, chasseurs | | 0000-00-00 | | STRASBOURG (67) | | |
| | | 2 | | 4201 | | DETEINDRE ( Maurice ) | | 1922-11-06 | | BOURGES (18) | | | | Matelot mécanicien | | 1940-09-10 | | 6365 C38, 758 FN40 | | | | Melpomène, Ouragan, Cdt Duboc | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 3 | | 4735 | | ECKSTEIN ( Alfred ) | | 1921-04-01 | | STRASBOURG (67) | | | | Quartier-maître timonier | | 1942-06-00 | | 5324 T38, 683 FN42 | | | | Base chasseurs, Renoncule, Roselys | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 4 | | 7525 | | KLOPFENSTEIN ou KLOPPENTAIR ( Fréderic ) | | 1912-09-08 | | BORENDHAL (57) | | | | Maître fusilier | | 1940-10-18 | | 1589 C29, 4810 FN40 | | | | Courbet, Reine des Flots, 2ème BFM , 1er BFM commandos | | 1964-03-08 | | LANDEVANT (56) | | |
| | | 5 | | 13457 | | STEIN ( Eugène Philippe Jules Louis ) | | 1883-06-06 | | BRUXELLES ( Belgique) (400) | | | | Garçon marine marchande | | 1943-02-27 | | | | | | Eridan | | 1954-05-11 | | PARIS (75) | | |
| | | 6 | | 13458 | | STEINBRUCK alias DELECLUZE ( Gustave Julien ) | | 1895-03-26 | | BUCAREST ( Roumanie) (400) | | | | Enseigne de vaisseau | | 1941-06-28 | | | | | | Ecoles radio et timonerie en Ecosse | | 1945-04-24 | | Ecosse (400) |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |