| | 10 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | 1 | | 10748 | | NEDELEC ( Alain ) | | 1894-10-23 | | TAULE (29) | | | | Graisseur marine marchande | | 1940-07-01 | | Morlaix 6461 | | | | Isère | | 0000-00-00 | | | | |
| | 2 | | 10749 | | NEDELEC ( Désiré ) | | 1900-01-21 | | LANGOAT (22) | | | | Second maître canonnier | | 1942-02-06 | | 15010 FN42 | | | | Marine Port-Gentil | | 0000-00-00 | | | | |
| | 3 | | 10750 | | NEDELEC ( François Marie ) | | 1914-03-14 | | ST-JEAN-TROLIMON (29) | | | | Graisseur marine marchande, matelot mécanicien | | 1940-10-01 | | Vannes 46274, 5936 FN40 | | | | Capo Olmo, Indochinois, Albert Faroult | | 2002-11-26 | | VANNES (56) | | |
| | 4 | | 10751 | | NEDELEC ( Jean François ) | | 0000-00-00 | | | | | | Matelot électricien | | 1941-05-01 | | 5473 FN41 | | | | Chevreuil, Le Triomphant | | 0000-00-00 | | | | |
| | 5 | | 10753 | | NEDELEC ( Jean Louis ) | | 1894-01-29 | | QUIMERCH (29) | | | | Officier marine marchande | | 1940-07-01 | | Brest 13659 | | | | Victor Guilloux | | 0000-00-00 | | | | |
| | 6 | | 10752 | | NEDELEC ( Jean Louis ) | | 1921-11-11 | | LANDIVISIAU (29) | | | | Quartier-maître électricien | | 1942-07-14 | | 3039 B37, 270 FN42 | | | | Junon, caserne Bir-Hakeim, E M Londres | | 1960-11-07 | | | | |
| | 7 | | 10755 | | NEDELEC ( Louis ) | | 1908-07-07 | | PLEUMEUR-BODOU (22) | | | | Matelot charpentier | | 1940-07-01 | | Lannion 20036 | | | | Anadyr, Desirade,VP19, Jeune Héléèhe, Sontang | | 0000-00-00 | | | | |
| | 8 | | 10754 | | NEDELEC ( Louis Marie ) | | 1919-11-18 | | LOCTUDY (29) | | | | Matelot canonnier | | 1940-10-30 | | 1351 L39 1932 FN40 | | | | Léopard, Cdt Dominé ,AMBC Espérance | | 1948-06-14 | | LOCTUDY (29) | | |
| | 9 | | 10756 | | NEDELEC ( Sébastien Michel Marie ) | | 1909-08-04 | | ST-JEAN-TROLIMON (29) | | | | Matelot charpentier | | 0000-00-00 | | 2498 B27 | | | | 1er BFM, passager sur Fort Binger | | 0000-00-00 | | SIMONSTOWN (100) | | |
| | 10 | | 10757 | | NEDELEC ( Yves ) | | 1918-04-23 | | LANDERNEAU (29) | | | | Quartier-maître canonnier | | 1940-07-01 | | 606 B40, 1105 FN40 | | | | 1er BFM, Savorgnan de Brazza, Roselys, MTB91 | | 1981-03-22 | | BREST (29) |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |