| | 8 marins correspondant à votre recherche parmi 14710 marins de la liste de l'amiral Chaline Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Emile Chaline et/ou André Bouchi Lamontagne. Elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) | | Date nais. | | Lieu nais. | | | | Grade | | Date engag. | | Matricule | | | | Affectations. | | Date décès | | Lieu décès | | |
| | | 1 | | 7868 | | LARDENNOIS ( Abel ) | | 1917-10-14 | | VILLERS LE SEC (70) | | | | Enseigne de vaisseau | | 1943-11-29 | | 1166 FN43 | | | | Coimmandos | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 2 | | 7869 | | LARDEUX ( Albert ) | | 0000-00-00 | | | | | | Matelot canonnier | | 0000-00-00 | | 1839 FN41 | | | | Vikings, Cdt Dominé | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 3 | | 7870 | | LARDEUX ( Georges ) | | 0000-00-00 | | TIERCE (49) | | | | Quartier-maître fusilier | | 1943-02-28 | | 1646 L39 953 FN43 | | | | 1er BFM commandos, La Surprise | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 4 | | 7871 | | LARDIC ( Jean Louis ) | | 1918-11-23 | | POULLAOUEN (29) | | | | Second maître torpilleur | | 1941-09-11 | | 146 L36 5665 FN41 | | | | Arras, base Dundee, Junon, Morse | | 1952-09-24 | | TRELAZE (49) | | |
| | | 5 | | 7872 | | LARDINOIS ( Jean Louis Léonce ) | | 1923-06-08 | | MARSEILLE (13) | | | | Matelot maître d'hôtel | | 1942-10-28 | | 6011 T41 457 FN42 | | | | 23ème flottille de MTB | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 6 | | 7873 | | LARDON ( Henri Alfred ) | | 1923-08-29 | | CHAVANOZ (38) | | | | Matelot sans spé | | 1942-12-29 | | 1528 T43, 825 FN43 | | | | Interné résistant | | 0000-00-00 | | | | |
| | | 7 | | 7874 | | LARDOUX ( Albert Francis Marie ) | | 1923-05-26 | | BRUSVILY (22) | | | | Matelot canonnier | | 1941-07-01 | | 1839 FN41 | | | | Courbet, Vikings | | 1942-04-16 | | Méditerranée orientale | | |
| | | 8 | | 8662 | | LE LARDOUX ( Paul Edouard Marcel ) | | 1921-05-15 | | ST-SERVAN-SUR-MER (35) | | | | Second maître fusilier | | 1940-07-01 | | 2352 FN40, 1895 B38 | | | | CH43 Lavandou, Cdt Drogou, L'Escarmouche | | 1976-02-10 | | FLERS (61) |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |