Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

1787 noms commençant par K parmi 62924 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1471 | Kozo ( Firmain ) | 1919 | 1940 / AEF | AEF | Terre Leclerc - Afrique / divers
1472 | Kpazué ( Emile ) | 1918 | 1941 / Liban | AOF | Terre DFL - Moyen Orient / BM11
1473 | Kpehounton ( Verance ) | 1920 | 1943 / Maroc | AOF | Terre DFL - Moyen Orient / BM5
1474 | Kpodar ( Kangni ) | 1914 | 1942 / Afrique | | Comités /
1475 | Krafft ( Denis ) | 1916 | 1943 / Maroc | Nord Afrique | FAFL / parachutistes
1476 | Krafft ( Etienne Hébert ) | 1921-1997 | 1943 / Maroc | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / spahis
1477 | Krafft ( Louis ) | 1922 | ? / ? | | /
1478 | Kraft ( Alexis ) | 1913 | 1940 / AEF | Russe | Terre Leclerc - Afrique / spahis
1479 | Kraft épouse Simonetta ( Liliane Helene ) | 1908-1982 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Gallia
1480 | Krainick ( Raymond ) | 1921 | 1940 / Egypte | Libanais | Terre DFL - Moyen Orient / divers
1481 | Krainik ( Gaston ) | 1891 | 1940 / Palestine | Roumain | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
1482 | Krajcyk ( Frantisck ) MPF | 1910-1942 | 1940 / Londres | | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
1483 | Kramer alias Jacques Renard ( Jacob ) | 1902-1980 | 1940 / Londres | Grande Bretagne | Terre DFL - Moyen Orient / transmissions
1484 | Kranendonk ( Edith Cornélia Johanna ) | 1914-1949 | 1943 / ? | Metropole | Terre - Londres / Aux.Fém.Arm.Terre
1485 | Krank ( Léon Jean ) | 1913-1996 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
1486 | Kranowski ( Alfred ) | 1913-1989 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / fusiliers marins
1487 | Krasker ( Jeanine ) | 1924-1949 | 1943 / ? | Britannique | Administration / Aux.Fém.Arm.Terre
1488 | Krasker Kaplan ( Roger Israel ) | 1921-1993 | 1941 / ? | Metropole | FAFL / Lorraine
1489 | Kratky ( Joseph ) | 1907 | 1942 / Liban | Polonais | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
1490 | Kratz ( Albert Léon Jean ) | 1907 | 1940 / AEF | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM5
1491 | Kratz ( Marcel Léon Louis ) MPF | 1910-1944 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / chars
1492 | Kraus ( Alain Francis ) | 1913-2000 | 1940 / Londres | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / train
1493 | Krauze ( Henri Isaac ) | 1924 | 1943 / ? | | FAFL / Lorraine
1494 | Kravtzoff alias Kersaint ( Georges ) | 1900-1987 | 1942 / Londres | Metropole | Terre - Londres / divers
1495 | Kravtzoff ( Louise ) | 1900 | ? / ? | | Comités / USA
1496 | Krebel ( Paul ) | 1922-1995 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
1497 | Krebs ( Fréderic ) | 1919 | 1942 / Somalie | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / artillerie
1498 | Krebs ( Louis Charles ) MPF | 1886-1944 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
1499 | Krebs épouse Chamming's ( Marie Henriette ) | 1923-2022 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Navarre
1500 | Krejcir ( Rodolphe ) | 1907 | 1942 / Londres | Tcheque | / artillerie

 

 

Nom ou partie du nom ()   Annuler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche avec plus de critères

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.23 s  3 requêtes