Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

62 personnes trouvées parmi 62914 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Alix ( Fernand Roger Marie ) | 1920-1986 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / train
2 | Allain ( Norbert ) | 1913-1979 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
3 | Antonini ( Marcel Léon Paul ) | 1915-2001 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre Leclerc - Afrique /
4 | Arainty ( Pierre ) | 1907-1982 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / spahis
5 | Arcam ( Guy Pierre ) MPF | 1921-1942 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | FAFL /
6 | Aupée ( Marcel Jean ) MPF | 1913-1942 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure /
7 | Barou ( Joseph Jean Marie ) | 1898-1969 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / affectation spéciale
8 | Beaujolin épouse Langlade ( Anaïse ) | 1908-1989 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Alliance
9 | Beiger ( Jean Hubert ) | 1904-1978 | 1942 / USA | Metropole | FNFL / marine marchande
10 | Benazeraf ( Léon ) | 1917-1992 | 1943 / Algerie | Nord Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RMT
11 | Berdot ( Jacques Dominique Marie Félix ) | 1921-2014 | 1941 / Londres | Metropole | FAFL /
12 | Bielle ( Albert Laurent ) | 1922-1999 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
13 | Bizien ( Edouard Jean ) | 1914-1984 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
14 | Boyer ( Charles Louis ) | 1921-1970 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
15 | Bulvestre ( René Raymond ) | 1919-1984 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
16 | Burel ( Augusta ) | 1903-1995 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
17 | Cabiten alias Patrick Mondford
( Victor Paul Gaston )
| 1912-1995 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
18 | Cattet ( Armand Emile Joseph ) | 1896-1979 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique /
19 | Chevert ( Clet Marie Emmanuel ) | 1921-2013 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
20 | Corniglion Molinier ( Edouard Alfred Flaminius ) | 1898-1963 | 1941 / Londres | Metropole | FAFL /
21 | Duval ( Léon Emile René ) | 1919-1973 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / fusiliers marins
22 | Errard ( Camille Lucien ) MPF | 1920-2008 | 1942 / Somalie | Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM21
23 | Folgoas ( Arsène ) | 1918-2004 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
24 | Foult ( Gérard Ouda Constant ) | 1921-2006 | 1943 / Maroc | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / chars
25 | Fourgeau ( Jean Henri ) | 1920-1990 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / spahis
26 | George ( Pierre Martin ) | 1909-1990 | 1940 / AEF | Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RTST
27 | Ghaisne de Bourmont
( Pierre Armand Joseph Marie de )
| 1920-2017 | 1940 / Londres | Metropole | FAFL / parachutistes
28 | Gonzales ( Angel ) MPF | 1914-1941 | 1941 / ? | | Terre DFL - Moyen Orient / QG
29 | Gros née Turquet épouse Brière ( Hélène ) MPF | 1904-1945 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
30 | Halbout ( Pierre Léon Auguste ) MPF | 1922-1945 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Saint Jacques

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.19 s  3 requêtes