Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

131 personnes trouvées parmi 62924 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Allano ( Jean Julien ) | 1907-1954 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine marchande
2 | Assante ( Auguste Nicolas ) MPF | 1901-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
3 | Avelakis ( P. ) MPF | ?-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
4 | Avoine ( Edouard Bienaimé Jean ) MPF | 1905-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
5 | Baguet ( Jacques François Roger ) | 1921-2008 | 1943 / Londres | Metropole | FAFL /
6 | Barreau ( Gustave Claude ) MPF | 1920-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
7 | Barthomeuf ( Ivan François Armand ) MPF | 1912-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
8 | Bassouka MPF | 1918-1941 | 1940 / AEF | AEF | Terre DFL - Moyen Orient / BM2
9 | Bataille ( Jean ou Aldo ) MPF | 1909-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
10 | Bauden ( René ) | 1918-2011 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | FAFL / Arras
11 | Beauce ( Victor Marie Emmanuel Theophile ) | 1919-1992 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / spahis
12 | Belmonte ( Jean ) | 1923-2008 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / fusiliers marins
13 | Bentkowski ( Jean Jules Joseph de ) MPF | 1919-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
14 | Berenger ( Marius ) MPF | 1905-1942 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
15 | Biron ( Victor Ferdinand Donatien ) | 1921-2010 | 1942 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
16 | Boissin ( Francis Edmond ) | 1915-2007 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Org.Civ.Mil.
17 | Bore ( Kléber Jules Eugène ) MPF | 1912-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
18 | Boulin ( Robert ) | 1920-1979 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Navarre
19 | Bourbigot ( René Louis Marie ) MPF | 1922-1942 | 1940 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine de guerre
20 | Bourhis ( Arthur Emile ) MPF | 1910-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
21 | Bourhis ( Joseph Corentin Mathurin ) MPF | 1920-1942 | 1941 / ? | Afrique | FNFL / marine de guerre
22 | Bouter ( Louis ) | 1920-1958 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
23 | Brefort ( Odette Suzanne Jeanne ) | 1912-2004 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Manipule
24 | Bregnard ( Albert André ) | 1914-1982 | 1940 / ? | Metropole | FAFL / Ile de France
25 | Bristol ( Georges ) MPF | ?-1942 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
26 | Brun ( Guy René Jean ) | 1895-1985 | 1942 / Sud Amérique | Amériques | Comités /
27 | Bylinski alias Edmond Dantes
( Wladimir Wasseli Louis )
| 1919-2004 | 1941 / ? | Orient | FNFL / marine de guerre
28 | Cadaran ( Michel Marie Octave de ) MPF | 1923-1943 | 1940 / Londres | Metropole | Terre Leclerc - Afrique /
29 | Camus ( Jean Jacques André ) MPF | 1921-1944 | 1942 / Londres | Metropole | FAFL / Royal Air Force
30 | Carpentier ( Roger Charles Maurice ) MPF | 1915-1942 | 1940 / ? | Pacifique/Indien | FNFL / marine de guerre

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.17 s  3 requêtes