Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

52 personnes trouvées parmi 62914 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Ancelot épouse Marion Lewis ( Gilberte ) | 1909-1992 | 1940 / Londres | Metropole | Administration / secrétaires
2 | Avinin ( Antoine Louis ) | 1902-1962 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure /
3 | Bartouilh ( Jean Joseph France ) | 1917-2014 | 1943 / USA | Antilles | Terre DFL - Moyen Orient / Antilles
4 | Bastid ( Paul ) | 1892-1974 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
5 | Beneyton ( Lionel Hubert Marie Henri ) | 1920-1992 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
6 | Bergier ( Joseph Henri ) | 1906-1957 | 1943 / ? | Nord Afrique | FAFL / Bretagne
7 | Bernard ( Victor Henry Maurice ) | 1920-1964 | 1943 / ? | Antilles | FNFL / marine de guerre
8 | Bertaut ( Pierre Arthur Victor Clément ) | 1920-2008 | 1940 / Londres | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / train
9 | Billard ( Albert Roger Pierre Serge ) | 1921-1987 | 1943 / Londres | Metropole | BCRA /
10 | Boukar | 1910-1941 | 1940 / ? | | Terre Leclerc - Afrique / RTST
11 | Boussin ( Jacques Henri Claude ) | 1920-1995 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre Leclerc - Afrique / genie
12 | Briant ( Yves ) MPF | 1911-1940 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
13 | Brisac né Levy ( Gilbert Salomon ) | 1899-1989 | 1942 / Londres | Metropole | Terre - Londres / QG
14 | Camier ( Michel Yvon ) | 1919-1993 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Saint Jacques
15 | Chauveau ( Charles ) | 1896-1963 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
16 | Collin ( Marcel Louis ) | 1913-1989 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
17 | Courchinoux ( René Eugène ) MPF | 1920-1942 | 1940 / Palestine | Moyen Orient | Terre DFL - Moyen Orient / BIMP
18 | Digo ( Jean Louis Alfred ) MPF | 1922-1943 | 1942 / Durban | Orient | Terre - Londres /
19 | Dupuis ( Marc Marie Maurice ) | 1909-1984 | 1943 / USA | Amériques | Terre - Londres /
20 | Fribourg ( Pierre ) | 1912-1989 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Gallia
21 | Gardet ( Henry ) | 1904-1968 | 1943 / ? | Nord Afrique | FNFL / marine de guerre
22 | Geuser ( Hubert de ) | 1921-2002 | 1943 / ? | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / BM24
23 | Girard ( Albert ) | 1908-1988 | ? / ? | | /
24 | Girits ( Adrienne ) | 1893-1969 | 1941 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
25 | Guerry ( Edmond Léon Arsène ) | 1923-2011 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / fusiliers marins
26 | Hennequin ( Mark Germain Louis ) | 1922-1994 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
27 | Hervé ( Louis Albert ) | 1920-1993 | 1943 / ? | Moyen Orient | FNFL / marine de guerre
28 | Jossand ( Pierre ) | 1926-1990 | 1943 / Maroc | Metropole | Terre DFL - Moyen Orient / BM24
29 | Kervella ( Aimé Gabriel ) | 1903-1975 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
30 | Léon ( Emile ) | 1921-2012 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.21 s  3 requêtes