Les Français Libres

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

62 personnes trouvées parmi 62906 Français Libres
 

Nais.-Déc.EngagementOrigine ou nat.Unité
1 | Aalberg ( André ) MPF | 1913-1943 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Evasion
2 | Arhan ( Henri ) | 1912-1992 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
3 | Barbier ( Léo Arthur Ernest ) MPF | 1908-1943 | 1942 / Londres | Metropole | FAFL / Normandie
4 | Bardet ( Léon Maurice ) | 1911-2009 | 1941 / ? | Metropole | FAFL / Bretagne
5 | Basilia ( Hildebert ) | 1920-1947 | 1941 / ? | Antilles | FNFL / marine de guerre
6 | Batsere ( Jean Louis Charles ) | 1922-2009 | 1943 / Maroc | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / RMT
7 | Bayle ( Louis ) | 1902-1957 | 1941 / ? | Metropole | FNFL / marine marchande
8 | Bicharzon ( Paul Louis Albert ) | 1908-1979 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Super NAP
9 | Biliec ( Yves Marie ) | 1903-1972 | 1943 / ? | Grande Bretagne | FNFL / marine marchande
10 | Bonnafous ( André Jean Henri ) | 1903-1967 | 1943 / Algerie | Metropole | Terre Leclerc - Afrique /
11 | Bouchet ( Paul Georges Charles Emile ) | 1897-1979 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Turma Vengeance
12 | Bulka ( André Hinz ) | 1922-1997 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / CND Castille
13 | Canioni ( Raymond Jean François ) | 1917-1995 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre Leclerc - Afrique / RMT
14 | Cariou ( Yvon ) | 1922-1997 | 1941 / Nlle Caledonie | Metropole | FNFL / marine de guerre
15 | Carpy ( René Guillaume ) | 1902-1973 | 1941 / Londres | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / chars
16 | Castex ( Emile Charles Albert ) | 1898-1963 | 1940 / Nlle Caledonie | Pacifique/Indien | Terre DFL - Moyen Orient / administration
17 | Cazorla Vicente ( Manuel Cyprien ) | 1898-1985 | 1940 / Egypte | | Comités /
18 | Costes ( Julien Marius Etienne André Louis ) | 1910-1990 | 1943 / Tunisie | Metropole | Terre Leclerc - Afrique / genie
19 | Danson ( Louis André ) | 1923-1988 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
20 | Delgendre ( Elie Amede ) | 1899-1984 | 1940 / Egypte | Moyen Orient | FAFL / Lorraine
21 | Derry ( Roger Jean Fortuné Marie ) MPF | 1900-1943 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Saint Jacques
22 | Desboeufs ( Paul Georges ) | 1913-1996 | ? / ? | | /
23 | Desbrueres ( Paul Jean Joseph ) | 1910-1995 | 1942 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Reims
24 | Dicquemare ( Guy Lucien ) | 1902-1991 | 1940 / ? | Metropole | FNFL / marine de guerre
25 | Dorbon ( Fernand Alfred Eugène ) MPF | 1883-1943 | 1943 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Action
26 | Faugeras ( Robert Christian François ) | 1923-2018 | 1943 / Tunisie | Nord Afrique | Terre DFL - Moyen Orient / 13 DBLE
27 | Foures ( Numa Louis Raoul ) | 1924-2011 | 1942 / ? | Metropole | FNFL / BCRA
28 | Gaillard ( Marcel Henri Hippolyte Louis ) | 1914-1997 | ? / ? | | /
29 | Gaonach ( Louis ) | 1904-1949 | 1943 / ? | Metropole | FNFL / BCRA
30 | Gauroy ( Alfred Marie Felix ) | 1900-1994 | 1940 / ? | Metropole | Résistance intérieure / Musée de l'Homme

 

 

Indiquez les critères suivant lesquels vous voulez faire votre recherche en laissant en blanc les cases qui vous semblent inutiles
Nom (ou partie du nom) :
prénom (ou partie du prénom) :
|
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Lieu de naissance (ou partie du lieu de naissance) :
Origine géographique :
Activité antérieure :
Engagement : année | mois | lieu
Armée :
Unité :
Détails affectations :
Matricule :
Grade :
Déces : année ou | mois | jour | ou
Lieu de décès (ou partie du lieu de décès) :
Tri par :

Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





liste.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 4 1 2024  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.22 s  3 requêtes