Dossiers GR16P du SHD

Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943

 
Accueil
 
Presentation
Liste des Français Libres
Ajout d'un Français libre
Liste du SHD
Liste Chaline
Liste Ecochard
 
Contact
 
 

42 dossiers correspondant à votre recherche parmi 596928 dossiers administratifs de résistants du SHD
 

Pour savoir comment consulter les dossiers du Service historique de la Défense, cliquez ici

Nota : Cette liste est une copie de celle du Service historique de la Défense et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine du SHD. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste du site du SHD ou de Mémoire des Hommes et si c'est le cas, adressez vous à eux.

 
| COTE
| GR16P
| NOM ( Prénoms )| Date nais.| Commune| Département| Pays| Homol.
1 | 75459 | BOSSIN épouse DEVIN
(Mireille Marie Madeleine)
| 1921-08-03 | Amiens | Somme | FRANCE | FFi
2 | 182766 | DEVIN (André) | 1893-04-15 | Effry | Aisne | FRANCE | FFi
3 | 182767 | DEVIN (Désiré Eugène) | 1896-09-25 | Gravelines | Nord | FRANCE |
4 | 182769 | DEVIN (Edmond) | 1921-06-15 | Mont-Saint-Martin | | FRANCE |
5 | 182768 | DEVIN (Edmond Léon Ernest) | 1905-11-12 | | | | FFi
6 | 182770 | DEVIN (Ernest) | 1904-01-28 | Gravelines | Nord | FRANCE |
7 | 182771 | DEVIN (Etienne Daniel) | 1919-11-29 | Le Tilleul-Lambert | Eure | FRANCE | FFi
8 | 182772 | DEVIN (Fernand Siméon) | 1913-08-29 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | FRANCE | FFL
9 | 182774 | DEVIN (Jean) | 1920-01-20 | La Brosse-Montceaux | Seine-et-Marne | FRANCE | FFi
10 | 182773 | DEVIN (Jean Pierre) | 0000-00-00 | | | |
11 | 182775 | DEVIN (Louis Marius Jean) | 1923-10-24 | Montbrison | Loire | FRANCE |
12 | 182776 | DEVIN (Marcel) | 1908-08-28 | Paris 13 | Seine | FRANCE | FFi
13 | 182777 | DEVIN (Marcel) | 1919-12-19 | Dohem | Pas-de-Calais | FRANCE |
14 | 182778 | DEVIN (Marcel André) | 1923-06-11 | Effry | Aisne | FRANCE | FFi
15 | 182779 | DEVIN épouse LE ROUX (Marcelle) | 1918-05-16 | Nantes | Loire-Inférieure | FRANCE | FFc
16 | 182780 | DEVIN (Michel) | 1919-12-19 | Dohem | Pas-de-Calais | FRANCE |
17 | 182781 | DEVIN (Pierre) | 1923-03-03 | La Brosse-Montceaux | Seine-et-Marne | FRANCE | FFi
18 | 182782 | DEVIN (René) | 1926-01-11 | Effry | Aisne | FRANCE | FFi
19 | 182783 | DEVIN (Roger Emile) | 1900-03-14 | Fourmies | Nord | FRANCE | FFi
20 | 182784 | DEVINANT (Lucien) | 1924-05-08 | Mauvezin-sur-Gupie | Lot-et-Garonne | FRANCE | FFi DIR
21 | 182785 | DEVINANTE (Gaston Emile) | 1908-02-25 | Villiers-sur-Marne | Haute-Marne | FRANCE | FFi
22 | 182786 | DEVINAT (Ernest Paul) | 1920-01-02 | Mâcon | Saône-et-Loire | FRANCE | FFc
23 | 182787 | DEVINAT (Jacques Emile) | 1918-11-10 | Cannes | Alpes-Maritimes | FRANCE | FFc
24 | 182789 | DEVINCEY (Maurice Albert) | 1927-07-31 | Vittel | Vosges | FRANCE | FFi
25 | 182790 | DEVINCK (Michel) | 1910-09-04 | Hazebrouck | Nord | FRANCE |
26 | 182791 | DEVINCRE (Charles) | 1902-08-04 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | FRANCE |
27 | 182792 | DEVINE (Edmond Maurice) | 1924-03-25 | Chaville | Seine-et-Oise | FRANCE | FFi
28 | 182793 | DEVINE (Léopold Julien) | 1913-05-29 | Vacqueyras | Vaucluse | FRANCE |
29 | 182794 | DEVINE (Marcel) | 1902-05-21 | Roquemaure | Gard | FRANCE | FFL
30 | 182795 | DEVINE (René) | 1919-07-31 | Bergerac | Dordogne | FRANCE | DIR

 

Cote : GR 16 P ()
Nom ou partie du nom : ()
Prénom :
Date naissance : AAAA-MM-JJ
Commune de naissance :
Département de naissance :
Pays de naissance :
Homologations :
Tri par :
  Annuler

Exporter la totalité du résultat de cette recherche au format csv
(utilisable avec un tableur comme Excel)

 

Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté





gr16p.php PHPisé et MySQLisé par Jacques Ghémard le 5 7 2023  Hébergé par Nuxit  Temps entre début et fin du script : 0.84 s  3 requêtes