| | 33 lignes correspondant à votre recherche parmi 53103 lignes de la liste d'Henri Ecochard Version 40 Nota : Cette liste est une copie de celle établie par Henri Ecochard dans sa 40e version et elle sert ici de référence pour établir ou corriger la liste des Français Libres. Donc ne demandez pas ici sa modification si vous y trouvez une erreur qui est aussi dans la liste d'origine au format Excel. On ne pourrait pas à la fois prétendre se baser sur une référence et se permettre de modifier cette référence. Donc si vous constatez une erreur, vérifiez qu'elle est également présente dans la liste d'origine et si c'est le cas, adressez vous à ceux qui la gèrent. | | Ligne | | NOM ( Prénoms ) (F) | | | | Date nais. | | Lieu nais. | | Dep. | | Origine | | Nations/Groupes | | Grade | | | | Arme | | Unité | | D. ralliement | | Zone | | D. Espagne | | Sort | | |
| | 1 | | 3294 | | BARBIER ( Alexis, François ) | | | | 1910-09-01 | | lannion | | 22 | | marin | | metropole | | Q/m | | | | marine | | nationale | | 1940-11-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 2 | | 3295 | | BARBIER ( alfred ) | | | | 1888-10-30 | | jussey 70 | | 70 | | militaire | | moyorient | | commandant | | | | administ. | | sante | | 1941-08-01 | | liban | | 0000-00-00 | | | | |
| | 3 | | 3296 | | BARBIER ( andre ) | | | | 1903-08-01 | | reims | | 51 | | militaire | | nordafrique | | sergent | | | | aviation | | para | | 1943-06-01 | | tunisie | | 0000-00-00 | | | | |
| | 4 | | 3297 | | BARBIER ( camille ) | | | | 1889-06-17 | | poses | | 27 | | | | metropole | | p2 | | | | resistance | | saint jacques | | 1940-10-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 5 | | 3298 | | BARBIER ( chritophe ) | | | | 1911-08-21 | | paris | | 75 | | | | metropole | | p2 | | | | resistance | | graille | | 1941-12-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 6 | | 3299 | | BARBIER ( emile ) | | | | 1917-12-19 | | st victurnien | | 87 | | agriculteur | | metropole | | p1 | | | | resistance | | vengeance | | 1943-07-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 7 | | 3300 | | BARBIER ( Georges, Louis ) | | | | 1921-05-01 | | paris | | 75 | | marin | | metropole | | matelot | | | | marine | | nationale | | 1941-02-01 | | | | 0000-00-00 | | + | | |
| | 8 | | 3302 | | BARBIER ( henri ) | | | | 1914-11-28 | | valentigney | | 25 | | | | metropole | | p2 | | | | resistance | | action R1 | | 1942-11-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 9 | | 3301 | | BARBIER ( henri ) | | | | 1916-06-07 | | paris 12 | | 75 | | liberal | | metropole | | p2 | | | | resistance | | centurie | | 1942-11-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 10 | | 3303 | | BARBIER ( huguette marie ) ( F ) | | | | 1912-01-08 | | nice | | 6 | | liberal | | gb | | sergent | | | | terre | | afat | | 1941-01-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 11 | | 3304 | | BARBIER ( jean ) | | | | 1911-10-15 | | montmelian 73 | | 73 | | militaire | | metropole | | 2c | | | | terre | | chars | | 1942-08-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 12 | | 3305 | | BARBIER ( jean ) | | | | 1921-12-24 | | nancy | | 54 | | | | metropole | | p2 | | | | resistance | | action d | | 1943-05-01 | | | | 0000-00-00 | | + | | |
| | 13 | | 3306 | | BARBIER ( leon ) | | | | 1908-11-18 | | neuilly l'eveque 52 | | 52 | | fonctionnaire | | metropole | | souslieutenant | | | | aviation | | normandie | | 1942-11-01 | | londres | | 1942-09-01 | | + | | |
| | 14 | | 3308 | | BARBIER ( louis ) | | | | 1902-02-09 | | chateauroux | | 36 | | liberal | | metropole | | p1 | | | | resistance | | goelette | | 1942-02-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 15 | | 3307 | | BARBIER ( louis ) | | | | 1921-06-30 | | la feuillee | | 29 | | | | metropole | | 2C | | | | aviation | | | | 1940-10-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 16 | | 3309 | | BARBIER ( Louis, Charles ) | | | | 1913-08-12 | | le gouray 22 | | 22 | | marin | | metropole | | matelot | | | | marine | | nationale | | 1943-03-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 17 | | 3310 | | BARBIER ( Marcel, Louis ) | | | | 1918-07-06 | | abjat | | 24 | | marin | | metropole | | Q/m | | | | marine | | nationale | | 1940-07-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 18 | | 3311 | | BARBIER ( maurice ) | | | | 1922-03-27 | | nantes | | 44 | | etudiant | | metropole | | lieutenant | | | | aviation | | arras | | 1940-07-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 19 | | 3312 | | BARBIER ( michel ) | | | | 1920-08-10 | | augicourt | | 70 | | etudiant | | metropole | | lieutenant | | | | terre | | bm11 | | 1940-07-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 20 | | 3313 | | BARBIER ( michel ) | | | | 1922-09-25 | | bergues | | 59 | | etudiant | | nordafrique | | 2c | | | | administ. | | qg | | 1943-07-01 | | algerie | | 0000-00-00 | | | | |
| | 21 | | 3314 | | BARBIER ( paul ) | | | | 1922-07-08 | | guyane | | | | etudiant | | antil | | souslieutenant | | | | terre | | antilles | | 1943-02-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 22 | | 3315 | | BARBIER ( rene ) | | | | 1905-05-06 | | nancy | | 54 | | ouvrieartis | | moyorient | | sergent | | | | terre | | | | 1941-08-01 | | liban | | 0000-00-00 | | | | |
| | 23 | | 3316 | | BARBIER ( robert ) | | | | 1914-07-02 | | raffetot 76 | | 76 | | ouvrieartis | | metropole | | lieutenant | | | | aviation | | picardie | | 1941-08-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 24 | | 3317 | | BARBIER ( Roland ) | | | | 1914-02-19 | | paris | | 75 | | marin | | metropole | | S/maitre | | | | marine | | nationale | | 1942-02-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 25 | | 3318 | | BARBIER ( therese ) ( F ) | | | | 1923-10-15 | | st raphael | | 83 | | etudiant | | gb | | civil | | | | administ. | | secretaire | | 1941-10-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 26 | | 3319 | | BARBIER CAMPBELL ( elisabeth ) ( F ) | | | | 1912-01-08 | | nice | | 6 | | | | metropole | | p2 | | | | resistance | | jacques | | 1940-09-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 27 | | 3320 | | BARBIER TANGHE ( jacqueline ) ( F ) | | | | 1922-09-28 | | wattrelos | | 59 | | etudiant | | gb | | civil | | | | administ. | | afecspecial | | 1942-02-01 | | londres | | 0000-00-00 | | | | |
| | 28 | | 3321 | | BARBIERE ( jean ) | | | | 1892-05-15 | | marilly 37 | | 37 | | | | metropole | | p1 | | | | resistance | | cnd castille | | 1942-10-01 | | | | 0000-00-00 | | | | |
| | 29 | | 3322 | | BARBIERI ( pierre ) | | | | 1920-02-08 | | aubervilliers | | 93 | | ouvrieartis | | metropole | | 1c | | | | terre | | BMNA | | 1943-07-01 | | algerie | | 1943-01-01 | | | | |
| | 30 | | 6194 | | BOCQUILLON BARBIER ( berthe ) ( F ) | | | | 1889-07-04 | | reims | | 51 | | liberal | | metropole | | p2 | | | | resistance | | phalanx | | 1943-07-01 | | | | 0000-00-00 | | + |
| |
Vous pouvez à tout moment obtenir la rectification des données, vous concernant, inscrites dans cette base qui est déclarée sous le n° 1137942 auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté |